Točko Kapp 2015

Umístění v recesně-sportovním závodě TOČKO-KAPP 2015:

Umístění ŽENY TÝM pořadové č. čas
1.místo Barvičky 16 1:21:36
2.místo Pivovarské klisničky 2 1:23:12
3.místo Černé kočky 14 1:24:58
4. Fanklubu se nebráníme 3 1:39:02
5. Bar U Branky 5 1:49:52

 

Umístění MUŽI TÝM pořadové č. čas
1.místo AS Roma Makožid 28 0:58:32
2.místo SPJ Praha ženy 13 1:03:06
3.místo Pivovar Koníček A 6 1:03:08
4. Žiwell 8 1:11:16
5. DHŽ 19 1:11:21
6. Fit gym Havířov 24 1:13:07
7. Manituova bota 10 1:13:20
8. Pivovar Koníček B 32 1:14:02
9. IPA Třinec 20 1:14:48
10. Zebrzydowice B 21 1:16:14
11. Tam a zpět 29 1:18:14
12. Černý Kocour 15 1:26:13
13. Sígři 22 1:30:22
14. Svářeči 12 1:36:54
15. Crossfit gym Havířov 26 1:39:39
16. Pážata 7 1:42:44
17. Domašky 25 1:43:53
18. Vlastaman 4 1:46:26
19. Zebrzydowice A 18 1:57:25
20. PJ Šenov 30 2:03:15
21. Rači plné vajca, nežli chytit ajca 31 2:11:35

Děkujeme za účast a těšíme se na další rok. Tým Koníček 🙂